Product Details:
Brand | Amazon |
Packaging Size | 1kg |
Processing Type | Packet |
Form | Powder |
Serving Size | 12.5 gm |
Energy | 442.01 |
Product Details:
Brand | Amazon |
Packaging Size | 500mg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Time | 9 Months |
Protein | 5.00 (g) |
Country of Origin | Made in India |
Ingredient:
Directions for use:
Product Details:
Brand | Amazon |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Time | 9 Months |
Energy Value | 320.00 (kcal) |
Protein | 5.00 (g) |
Ingredient:
Directions for use:
Product Details:
Shelf Life | 6 Months |
Packaging Size | 1Kg |
Brand | Amazon |
Packaging Type | Packet |
Vitamin C | 150.00 (mg) |
Added Sugar | 89.00 (g) |
Product Details:
Brand | Amazon |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Time | 9 Months |
Energy Value | 280.00 (kcal) |
Protein | 3.00 (g) |
Product Details:
Brand | Amazon |
Packaging Type | Packet |
Quantity Per Pack | 500mg |
Shelf Life | 6 Months |
Total Fat | 9.10 (g) |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Usage | Office Pantry |
Brand | Amazon |
Ingredients | Milk Solids, Sugar, Almond Bits, Maltodextrin |
Product Details:
Brand | Amazon |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1Kg |
Form | Powder |
Vitamin C | 150.00 (mg) |
Added Sugar | 82.00 (g) |
Product Details:
Brand | Amazon |
Packaging Type | Packet |
Fruit Powder Flavors | Lemon |
Packaging Size | 1kg |
Form | Powder |
Serving Size | 12.5 gm |
3.3/5
Rated by 18 Users